专家计划:自在飞花命中率:83% | 回报率:1939%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377-1379期 | 小 | 1377期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 大 | 1359期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1350期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1334期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1328期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1309期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。